Accueil > Statistiques du marché : immatriculations Janvier 2010

Statistiques du marchés : immatriculations Janvier 2010

  Janvier Evolution
Immatriculations du mois n n-1 n-2 n/n-1 n/n-2
Camping-cars neufs 988 1181 1222 -16,34 -19,15
Camping-cars d'occasion  2289 1762 2290 29,91 -0,04
Caravanes neuves 604 753 845 -19,79 -28,52


  Janvier Evolution
Cumul sur l'année civile n n-1 n-2 n/n-1 n/n-2
Camping-cars neufs 988 1181 1222 -16,34 -19,15
Camping-cars d'occasion  2289 1762 2290 29,91 -0,04
Caravanes neuves 604 753 845 -19,79 -28,52


  Janvier Evolution
Cumul sur la saison n n-1 n-2 n/n-1 n/n-2
Camping-cars neufs 4646 5055 5526 -8,09 -15,92
Camping-cars d'occasion  16451 13245 14147 24,21 16,29
Caravanes neuves 3537 3194 3368 10,74 5,02


Indicateurs économiques

  Janvier2010 Janvier2009 Janvier2008
Taux indicatif bce 1,00 2,00 4,00


  Dollar US Vs Euro (par €) Livre Sterling Vs Euro (par €)
Taux de change (05/02/2010) 1,36949 0,87264


  Janvier2010 Janvier2009 Janvier2008
Taux d'inflation 0,3 -0,4 -0,1