Accueil > Statistiques du marché : immatriculations Mai 2009

Statistiques du marchés : immatriculations Mai 2009

  Mai Evolution
Immatriculations du mois n n-1 n-2 n/n-1 n/n-2
Camping-cars neufs 2 617 2 739 3 015 -4,45 -13,20
Camping-cars d'occasion  4 070 3 937 3 952 3,38 2,99
Caravanes neuves 1 437 1 230 1 519 16,83 -5,40


  Mai Evolution
Cumul sur l'année civile n n-1 n-2 n/n-1 n/n-2
Camping-cars neufs 9 394 10 663 10 721 -11,90 -12,8
Camping-cars d'occasion  16 029 17 171 15 957 -6,65 0,45
Caravanes neuves 5 303 5 580 6 166 -4,96 -14,00


  Mai Evolution
Cumul sur la saison n n-1 n-2 n/n-1 n/n-2
Camping-cars neufs 13 268 14 967 14 131 -11,35 -6,11
Camping-cars d'occasion  27 512 29 028 26 473 -5,22 3,92
Caravanes neuves 7 744 8 103 8 781 -4,43 -11,81


Indicateurs économiques

  Mai2009 Mai2008 Mai2007
Taux indicatif bce - - -


  Dollar US Vs Euro (par €) Livre Sterling Vs Euro (par €)
Taux de change (-) - -


  Mai2009 Mai2008 Mai2007
Taux d'inflation - - -