Accueil > Statistiques du marché : immatriculations Mars 2010

Statistiques du marchés : immatriculations Mars 2010

  Mars Evolution
Immatriculations du mois n n-1 n-2 n/n-1 n/n-2
Camping-cars neufs 2440 1703 2291 43,28 6,50
Camping-cars d'occasion  4163 3536 3622 17,73 14,94
Caravanes neuves 1218 981 1146 24,16 6,28


  Mars Evolution
Cumul sur l'année civile n n-1 n-2 n/n-1 n/n-2
Camping-cars neufs 4771 3974 5003 20,06 -4,64
Camping-cars d'occasion  9428 7617 8791 23,78 7,25
Caravanes neuves 2525 2491 2917 1,36 -13,44


  Mars Evolution
Cumul sur la saison n n-1 n-2 n/n-1 n/n-2
Camping-cars neufs 8429 7848 9307 7,40 -9,43
Camping-cars d'occasion  23590 19100 20648 23,51 14,25
Caravanes neuves 5458 4932 5440 10,67 0,33


Indicateurs économiques

  Mars2010 Mars2009 Mars2008
Taux indicatif bce 1,00 1,50 4,00


  Dollar US Vs Euro (par €) Livre Sterling Vs Euro (par €)
Taux de change (14/04/2010) 1,36482 0,88467


  Mars2010 Mars2009 Mars2008
Taux d'inflation 0,5 0,2 0,8