Accueil > Statistiques du marché : immatriculations Avril 2010

Statistiques du marchés : immatriculations Avril 2010

  Avril Evolution
Immatriculations du mois n n-1 n-2 n/n-1 n/n-2
Camping-cars neufs 2765 2803 2921 -1,36 -5,34
Camping-cars d'occasion  4714 4342 4443 8,57 6,10
Caravanes neuves 1296 1375 1433 -5,75 -9,56


  Avril Evolution
Cumul sur l'année civile n n-1 n-2 n/n-1 n/n-2
Camping-cars neufs 7536 6777 7924 11,20 -4,90
Camping-cars d'occasion  14142 11959 13234 18,25 6,86
Caravanes neuves 3821 3866 4350 -1,16 -12,16


  Avril Evolution
Cumul sur la saison n n-1 n-2 n/n-1 n/n-2
Camping-cars neufs 11194 10651 12228 5,10 -8,46
Camping-cars d'occasion  28304 23442 25091 20,74 12,81
Caravanes neuves 6754 6307 6873 7,09 -1,73


Indicateurs économiques

  Avril2010 Avril2009 Avril2008
Taux indicatif bce 1,00 1,25 4,00


  Dollar US Vs Euro (par €) Livre Sterling Vs Euro (par €)
Taux de change (10/05/2010) 1,30497 0,87237


  Avril2010 Avril2009 Avril2008
Taux d'inflation 0,3 0,2 0,3