Accueil > Statistiques du marché : immatriculations Juin 2009

Statistiques du marchés : immatriculations Juin 2009

  Juin Evolution
Immatriculations du mois n n-1 n-2 n/n-1 n/n-2
Camping-cars neufs 2 258 2 933 3 386 -23,01 -33,31
Camping-cars d'occasion  5 334 4 385 4 397 21,64 21,31
Caravanes neuves 1 201 1 292 1 469 -7,04 -18,24


  Juin Evolution
Cumul sur l'année civile n n-1 n-2 n/n-1 n/n-2
Camping-cars neufs 11 652 13 596 14 107 -14,30 -17,40
Camping-cars d'occasion  21 363 21 556 20 354 -0,90 4,96
Caravanes neuves 6 504 6 872 7 635 -5,36 -14,81


  Juin Evolution
Cumul sur la saison n n-1 n-2 n/n-1 n/n-2
Camping-cars neufs 15 526 17 900 17 517 -13,26 -11,37
Camping-cars d'occasion  32 846 33 413 30 870 -1,70 6,40
Caravanes neuves 8 945 9 395 10 250 -4,79 -12,73


Indicateurs économiques

  Juin2009 Juin2008 Juin2007
Taux indicatif bce 1,00 4,25 4,00


  Dollar US Vs Euro (par €) Livre Sterling Vs Euro (par €)
Taux de change (17/07/2009) 1,40905 0,86234


  Juin2009 Juin2008 Juin2007
Taux d'inflation 0,1 0,4 0,1