Accueil > Statistiques du marché : immatriculations Juillet 2009

Statistiques du marchés : immatriculations Juillet 2009

  Juillet Evolution
Immatriculations du mois n n-1 n-2 n/n-1 n/n-2
Camping-cars neufs 2 048 3 072 3 521 -33,33 -41,83
Camping-cars d'occasion  5 555 4 499 4 695 23,47 18,32
Caravanes neuves 1 148 1 235 1 313 -7,04 -12,57


  Juillet Evolution
Cumul sur l'année civile n n-1 n-2 n/n-1 n/n-2
Camping-cars neufs 13 700 16 668 17 628 -17,81 -22,28
Camping-cars d'occasion  26 918 26 055 25 049 3,31 7,46
Caravanes neuves 7 652 8 107 8 948 -5,61 -14,48


  Juillet Evolution
Cumul sur la saison n n-1 n-2 n/n-1 n/n-2
Camping-cars neufs 17 574 20 972 21 038 -16,20 -16,47
Camping-cars d'occasion  38 401 37 912 35 565 1,29 7,97
Caravanes neuves 10 093 10 630 11 563 -5,05 -12,71


Indicateurs économiques

  Juillet2009 Juillet2008 Juillet2007
Taux indicatif bce 1,00 4,25 4,00


  Dollar US Vs Euro (par €) Livre Sterling Vs Euro (par €)
Taux de change (31/08/2009) 1,42898 0,88011


  Juillet2009 Juillet2008 Juillet2007
Taux d'inflation -0,4 -0,2 -0,2