Accueil > Statistiques du marché : immatriculations Avril 2012

Statistiques d'immatriculations
Commerce extérieur

Statistiques du marchés : immatriculations Avril 2012

  Avril Evolution
Immatriculations du mois n n-1 n-2 n/n-1 n/n-2
Camping-cars neufs 2781 3098 2765 -10,23 0,58
Camping-cars d'occasion  4658 4712 4714 -1,15 -1,19
Caravanes neuves 1238 1378 1296 -10,16 -4,48


  Avril Evolution
Cumul sur l'année civile n n-1 n-2 n/n-1 n/n-2
Camping-cars neufs 7784 8288 7536 -6,08 3,29
Camping-cars d'occasion  14265 14732 14142 -3,17 0,87
Caravanes neuves 3738 3961 3821 -5,63 -2,17


  Avril Evolution
Cumul sur la saison n n-1 n-2 n/n-1 n/n-2
Camping-cars neufs 11203 11356 11194 -1,35 0,08
Camping-cars d'occasion  28985 29053 28304 -0,23 2,41
Caravanes neuves 6853 6582 6754 4,12 1,47


Indicateurs économiques

  Avril2012 Avril2011 Avril2010
Taux indicatif bce 1,00 1,25 1,00


  Dollar US Vs Euro (par €) Livre Sterling Vs Euro (par €)
Taux de change (09/05/2012) 0,7710 1,2424


  Avril2012 Avril2011 Avril2010
Taux d'inflation 0,1 0,3 0,3